| Бесплатная доставка |
| Тип | Side-by-Side холодильник |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 401 л |
| Объем морозильной камеры | 200 л |
| Общий объем | 601 л |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| Температура морозильной камеры | до -24°C |
| Время сохранения холода | 12 ч |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Управление | сенсорное внешнее |
| Индикатор закрытия дверцы | есть |
| Зона свежести | есть |
| Дезодоратор | есть |
| Мини-бар | Door-in-Door |
| Быстрая заморозка | есть |
| Быстрое охлаждение | есть |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Инверторный компрессор | есть |
| Антибактериальная защита | есть |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Дисплей | LED |
| Скрытые дверные ручки | есть |
| LED освещение | есть |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Потребление энергии в год | 379 кВт*ч |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 180x91x76 см |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки