| Бесплатная доставка |
| Тип | посудомоечная машина |
|---|---|
| Возможность изменения программы после запуска | есть |
| Возможность добавления посуды после запуска | есть |
| "Луч на полу" синего цвета | есть |
| Программы мытья | 9 |
| 3 в 1 | 50-65°С, 215 мин |
| Авто | 45-65°С, 150 мин |
| Интенсивная | 50-70°С, 175 мин |
| Обычная | 45-65°С, 185 мин |
| Экономичная | 45-55°С, 220 мин |
| Стекло | 40-60°С, 130 мин |
| 90 минут | 65°С |
| Быстрая | 45-55°С, 30 мин |
| Замачивание | 15 мин |
| Тип посудомоечной машины | полноразмерная |
| Тип встраивания | полновстраиваемая |
| Вместимость | 14 комплектов |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Дисплей | с индикацией режимов работы и кодов ошибок |
| Тип сушки | конденсационная |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| Экономичная программа | есть |
| Число разбрызгивателей | 3 |
| Защита от протечек | есть |
| Отложенный старт | до 24 ч |
| Половинная загрузка | с 3 способами загрузки посуды |
| Индикация | нехватки соли и ополаскивателя |
| Звуковая индикация | окончания цикла |
| Подсветка | внутренней камеры |
| Верхняя корзина | регулируемая по высоте |
| Настройка жесткости воды | автоматическая |
| Регулировка потребления соли и ополаскивателя | есть |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Расход воды | 10 л/цикл |
| Габариты (ШхВхГ) | 598х815х550 мм |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки
Посудомоечные машины
Посудомоечная машина ZIGMUND & SHTAIN DW 301.6
52 990 Р
В наличии
Купить
Посудомоечные машины
Посудомоечная машина ZIGMUND & SHTAIN DW 301.4
45 990 Р
В наличии
Купить