| Бесплатная доставка |
| Цвет | белый |
|---|---|
| Вес | 56,5 кг |
| Габариты(ВхШхГ) | 84,5х59,7х36,2 см |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергопотребления мойки | A |
| Класс энергопотребления сушки | A |
| Количество программ | 5 |
| Защита от протечек | есть |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Расход воды (л) | 13 |
| Энергопотребление (кВт/год) | 332 |
| Дисплей | нет |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | 0,95 |
| Емкость, комплектов | 12 |
| ½ загрузки | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Ежегодный расход воды (литров в год) | 3360 |
| Длительность программы (мин) | 155 |
| Предохранитель (A) | 10 |
| Напряжение / Частота | 220-240V/50 Hz |
| Отсрочка старта | есть |
| Защита нагревателя | есть |
| Индикатор окончания программы | есть |
| Предварительная мойка | есть |
| ЭКО 50°C | есть |
| Быстрая 30' 40°C | есть |
| Супер 50' 65 °C | есть |
| Интенсивная 70°C | есть |
Золотая серединка, между г... полным и хорошей) Хотя в таком ценовом сегменте можно купить и получше.
Золотая серединка, между г... полным и хорошей) Хотя в таком ценовом сегменте можно купить и получше.
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки