| Бесплатная доставка |
| Тип холодильника | side-by-side |
|---|---|
| Общий объем | 664 л |
| Общий объем морозильной камеры | 237 л |
| Общий объем холодильной камеры | 427 л |
| Общий полезный объем | 617 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 210 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 407 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х71.6 см |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 191.2х96х77.6 см |
| Вес без упаковки | 118 кг |
| Вес в упаковке | 122 кг |
| Технология No Frost | полный |
| Технология Multi Flow | есть |
| Функция Power Cool | есть |
| Функция Power Freeze | есть |
| Тип охлаждения | технология Twin Cooling Plus |
| Общее количество полок в холодильном отделении | 4 шт |
| Отделение для молочных продуктов | есть |
| Количество отделений в дверях | 5 шт |
| Внутреннее LED освещение | LED |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество выдвижных отделений для овощей и фруктов | 2 шт |
| Общее количество полок в морозильном отделении | 4 шт |
| Количество отделений в двери | 2 шт |
| Отделение для льда | Slim Indoor Icemaker |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 шт |
| Сигнал открытой дверцы | есть |
| Хладагент | R600a |
| Блокировка / Защита от детей | есть |
| Тип дисплея | внутренний (Ice Blue) |
| Ручка дверцы | встроенный |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Тип диспенсера | Ice & Water |
| Класс энергоэффективности | A + |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Режим «Отпуск» | есть |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки