| Бесплатная доставка |
| Тип | стиральная машина |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Цвет загрузочного люка | серебристый+черный |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка (хлопок) | 7 кг |
| Максимальное количество оборотов отжима | 1400 об/мин |
| Объем барабана | 42 л |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Количество программ | 23 |
| Дисплей | цифровой |
| Регулировка температуры | есть |
| Регулировка скорости отжима | есть |
| Отключение отжима | есть |
| Электронная система анализа и корректировки процесса стирки | SensorIQ |
| Хлопок | 20°С, 17 минут 30°C, основные режимы |
| Шерсть | есть |
| Ручная стирка | есть |
| Микс / Синтетика | есть |
| Антиаллергия | есть |
| Спорт | есть |
| Быстрая стирка 20 мин | есть |
| Суперчерное | есть |
| Тихая стирка | есть |
| Детская одежда | есть |
| Против пылевых клещей | есть |
| Самоочистка SterilTub | есть |
| Быстрая стирка (сокращение программы) | есть |
| Отсрочка запуска | есть |
| Отсрочка старта программы | до 24 часов |
| Пользовательские настройки для всех программ | есть |
| Предварительная стирка | есть |
| Стирка в холодной воде | есть |
| Выбор «Холодной стирки» | кнопкой |
| Режимы стирки SensoCare | TimeCare (быстрый), EcoCare (экологичный), AllergyCare (антиаллергия) |
| Автовзвешивание TotalWeight | есть |
| Звуковой сигнал SoftSound | есть |
| Присоединительная мощность | 2000 Вт |
| Номинальный ток | 10 А |
| Частота | 50-60 Гц |
| Давление воды мин-макс | 0.05-0.8 |
| Встроенная сервисная диагностика | есть |
| Контроль дисбаланса SCS | есть |
| Ребра жесткости StableTech | есть |
| Блокировка управления от детей | есть |
| Габаритные размеры (ВxШxГ) | 85 x 60 x 44 см |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ) | 91 x 64 x 51.5 см |
| Вес нетто | 64.5 кг |
| Вес брутто | 66.5 кг |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Уровень шума при стирке/отжиме | 56/72 дб(А) re1pW |
| Нагревательный элемент | DurableHeater |
| Специальная конструкция барабана | SpaDrum |
| Класс энергопотребления | A-30% |
| Класс отжима | В |
| Расход электроэнергии в год | 149 кВт*ч |
| Расход воды за год | 9209 л |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 1 Вт |
| Выдвижной дозатор | есть |
| Тихая работа | есть |
| Дополнительные свойства | стирка небольших партий белья |
| Страна-производитель | Сербия |
Не рекомендую, особенно с учётом цены - 22 тыс. В 2018 г.
Без особых выкрутасов, с обычным ременным мотором, но зато надёжная и качественная (надеюсь:)).
В данном ценовом сегменте трудно найти машинку лучше. Рекомендую к покупке.
Пока все нравится. Установили 06.01.2019. Посмотрим сколько прослужит. Немецкий Simens отработал 10 лет. Хотелось бы, чтобы сербская стиральная машина, тоже не подвела!
Очень хорошая машинка. Долго выбирали, читали отзывы и смотрели видео, боялись, вдруг что-то не понравится и мучайся потом. Но не пожалели. Жена очень довольна.
В целом впечатление хорошее. Свои деньги полностью оправдывает.
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки