| Бесплатная доставка |
| Тип | посудомоечная машина |
|---|---|
| Вместимость | 13 комплектов |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление воды за цикл | 8.5 л/цикл |
| Количество программ | 10 программ |
| Программа ICS 50° - 65°C | есть |
| Программа «Boost» 70°C | есть |
| Предварительная мойка | есть |
| Интенсивная мойка 70°C | есть |
| Нормальная мойка 65°C | есть |
| Экономичная мойка 50°C | есть |
| Ночная программа 50°C | есть |
| Программа мойки стекла Crystal 40°C | есть |
| Быстрая мойка за 60 мин при 60°С | есть |
| Температурные режимы | 15 / 38 / 45 / 50 / 55 / 70°С |
| Тип сушки | конденсационная |
| Отсрочка старта | от 1 до 24 ч |
| Визуализация выполнения программы | Spot Light |
| Автоматическое открывание дверей во время фазы сушки | есть |
| Количество корзин | 2 корзины |
| Количество регулируемых позиций верхней корзины | 3 позиции |
| Защита от протечек | Aquablock |
| Годовой расход воды | 2380 л/год |
| Стандартная потребляемая мощность за цикл | 0.81 Вт |
| Годовое потребление энергии | 230 кВт/год |
| Регулируемые по высоте задние ножки | 5 см |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Луч на полу | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5х59.8х55 см |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) | 82х60х58 см |
| Вес | 43 кг |
| Цвет панели управления | черный |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки