| Бесплатная доставка |
| Тип | кондиционер сплит-система |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 2.70 кВт |
| Теплопроизводительность | 2.80 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.84 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.78 кВт |
| Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | 0 - 43°С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -7 - 24°С |
| Расход воздуха внутреннего блока | 520/450/400/350 м³/ч |
| Расход воздуха наружного блока | 1430 м³/ч |
| Осушение | 1 л/ч |
| Уровень шума внутреннего блока | 22/27/30/33 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм |
| Хладагент | R410a |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) | 285х700х188 мм |
| Размеры наружного блока (ВхШхГ) | 500х710х240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 - 25 м² |
| Тип управления компрессором | On / Off |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки