Бесплатная доставка |
Тип | многокамерный (cross-door) |
---|---|
Цвет | черный |
Габариты (ВхШхГ) | 183х91.1х63.6 см |
Вес | 100 кг |
Количество камер | 2 камеры |
Общий объем | 545 л |
Общий полезный объем | 465 л |
Полезный объем холодильной камеры | 321 л |
Полезный объем морозильной камеры | 144 л |
Тип управления | электронный сенсорный |
Класс энергопотребления | А+ |
Климатический класс | SN-ST |
Компрессор | инверторный |
Хладагент | R600A |
Производительность морозильной камеры | 12 кг/сутки |
Регулирование температуры | есть |
Система размораживания | Full No Frost |
Потребляемая мощность | 252 Вт |
Энергопотребление в сутки | 1.02 кВт/ч |
Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
Количество полок на дверях в холодильной камере | 4 полки |
Подсветка в холодильной камере | встроенная LED |
Количество поддонов в морозильной камере | 2 поддона |
Количество ящиков в морозильной камере | 4 ящика |
Дисплей | цифровой LED |
Материал покрытия | стекло |
Номинальное напряжение сети | 220-240 B |
Номинальная частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 42 дБ |
Режим быстрого охлаждения | есть |
Режим быстрой заморозки | есть |
Режим отпуска | есть |
Авто режимы | есть |
Кнопка блокировки дисплея | есть |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки
**Взято из технической документации