| Бесплатная доставка |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
|---|---|
| Тип установки | отдельностоящий |
| Количество камер Qty of cameras | 3 |
| Расположение морозильной камеры TOP or BOTTOM freezer | нижнее |
| Цвет | белое стекло |
| Объем холодильника | 430 л |
| Объем морозильной камеры | 144 л |
| Полезный объем всего холодильника | 422 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 278 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 144 л |
| Объем заморозки | 8 kg/24 h |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Климатический класс | N/ST/T/SN |
| Дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| Ручка дверей | внутренняя |
| Количество полок | 2 |
| Возможность установки дополнительной полки | есть |
| Ящик для овощей | есть |
| Возможность установки ящика зоны свежести | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 6 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R600a |
| Объем хладагент | 78 |
| Класс защиты | I |
| Вольтаж/Частота | 220V^240V/50Hz |
| Мощность в нормальном режиме | 165 W |
| Мощность в режиме разморозки | 200 W |
| Мощьность осветительного прибора | ≤3 W |
| Номинальный ток | 2.25 A |
| Энергопотребление | 1.01 kwh/24h |
| Габариты | 785x685x1815 мм |
| Габариты в упаковке | 856x775x1895 мм |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки