| Бесплатная доставка |
| Класс энергопотребления | A++ |
|---|---|
| Энергопотребление (кВтч/г) | 435 |
| Технология охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Технология охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Система управления | электронная |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Объем MyZone (л) | 30 |
| Общий объем (л) | 685 |
| Объем холодильной камеры (л) | 426 |
| Объем морозильной камеры (л) | 229 |
| Габариты(Ш х Г х В),см | 100,5 х 76 х 190 |
| Вес,кг | 189 |
| Климатический класс | SN-T |
| Тип | Side-by-Side |
| Покрытие | нержавеющая сталь |
| Система освещения | LED |
| Автоматический лёдогенератор | да |
| MyZone (выдвижной ящик с регулируемой температурой) | да |
| Инверторный компрессор | да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Производительность по замораживанию (кг/24 ч) | 14 кг/24 ч |
| Время замораживания (ч) | 20 |
| Функция суперзамораживания | да |
| Сигнал открытой двери | да |
| Уровень шума дБ (А) | 40 |
| Передние/задние регулируемые ножки | да |
| Напряжение/Частота | 220-240 V / 50Hz |
| Функция Отпуск | да |
| Антибактериальная система | да |
| Ящики для овощей | да |
| Количество полок | 2 |
| Количество полок на двери | 5 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки