| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Цвет | черное стекло |
| Полезный объем | 459 л |
| Полезный объем морозильного отделения | 167 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 292 л |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Размораживание | No Frost |
| Минимальная температура | -24 °C |
| Количество камер | 3 камеры |
| Климатический класс | N/ST |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Среднее энергопотребление за год | 438 кВт/год |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность замораживания | 10 кг / сутки |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | цифровой |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество полок в холодильной камере | 2 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 2 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 ящика |
| Количество полок в морозильной камере | 4 полки |
| Количество дверных полок в морозильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Напряжение | 220-240 В |
| Мощность | 150 Вт |
| Хладагент | R600a |
| Габариты (ВхШхГ) | 183х91х62 см |
| Вес | 98 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки