| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770х541х545 мм |
| Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1772-1788х560-570х550 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий полезный объем | 253 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 183 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Система охлаждения | DynaCool |
| Система размораживания холодильной камеры | NoFrost |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери | 3 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| Суперохлаждение | есть |
| Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 9 часов |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим «Шаббат» | есть |
| Режим «Вечеринка» | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Расположение панели управления | внутреннее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Дверной упор | справа |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Защита от детей | есть |
| Климатический класс | SN-T |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого кабеля | 220 см |
| Класс энергопотребления | E |
| Потребление энергии в год | 227,03 кВтч |
| Потребление энергии за 24 часа | 0,62 кВтч |
| Вес | 55.8 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки