| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип холодильника | Side-by-Side |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал фронтальной поверхности двери | металл |
| Управление | сенсорное Smart Touch |
| Дисплей | цифровой |
| Общий объем | 559 л |
| Объем холодильной камеры | 356 л |
| Объем морозильной камеры | 203 л |
| Тип разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Тип разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Компрессор | инверторный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление в год | 362 кВт/год |
| Мощность подключения | 240 Вт |
| Освещение | LED |
| Количество ламп освещения | 2 лампы |
| Сигнализация открытой двери | есть |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Хладагент | R600A |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Регулировка высоты | есть |
| Лоток для льда | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Количество полок в морозильной камере | 5 полок |
| Количество регулируемых полок в морозильной камере | 4 полки |
| Количество дверных полок в морозильной камере | 4 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770x912x704 мм |
| Вес | 88.22 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки