| Бесплатная доставка |
| Тип холодильника | side by side |
|---|---|
| Цвет | бордовый |
| Цвет ручек | золото/бронза |
| Общий/полезный объём | 665/572 л |
| Климатическая настройка Climate Keeper | да |
| Точная настройка температуры | 4 электронных датчиков в холодильнике |
| Встроенный диспенсер для воды и льда | есть |
| Водяной фильтр Smart Water™ | есть |
| Распределительная система воздушного потока на каждую полку | да |
| Подсветка диспенсера воды | LED |
| Объем холодильной камеры | 419/404 л |
| Количество полок | 3 |
| Материал полок | стекло |
| Отдел для гастрономических продуктов, с регулировкой влажности | есть |
| Ящика для овощей и фруктов с регулировкой влажности | есть, 2 |
| Полки на дверях ClearLook™ | 4 прозрачных, стекло |
| Выдвижных ящиков Pan Stack | 2 |
| LED подсветка | есть |
| Объем морозильной камеры | 247/168 л |
| Система разморозки | FrostGuard |
| Полки в морозильном отделении | 3 проволочных |
| Полки на дверце | 4 фиксированных |
| Выдвижные корзины | 2 проволочные |
| Полка для мороженного | есть |
| LED подсветка | есть |
| Конфигурация Counter-depth | глубина 67 см |
| Тип компрессора | инверторный |
| Хладогент | R600 |
| Климатический класс | Т(16°C - 43°C) |
| Потребление электроэнергии | 451 кВт.ч/год |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Размеры (ВхШхГ) | 177х91х68 см |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки