| Бесплатная доставка |
| Тип | отдельностоящий двухкамерный |
|---|---|
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Габариты (ВxШxГ) | 178x83.6x63.6 см |
| Вес | 76 кг |
| Полезный объем | 436 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 271 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 165 л |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сбоку (Side by Side) |
| Тип размораживания | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое потребление энергии | 475 кВт/ч |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество полок в морозильной камере | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Дисплей | внешний |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Индикация | температуры |
| Ножки | регулируемые по высоте |
| Защита от детей | есть |
Советую к покупке.
Порадовало что продукты хранятся долго даже овощи остаются свежими с неделю. Радует что летом с огорода все фнуктики и ягодки можно будет не распихивать по знакомым, а самим есть.
по всем параметрам подошел. Советую к покупке.
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки