| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник Side by Side |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Энергопотребление в год | 376 кВт/год |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Общий объем | 476 л |
| Объем холодильной камеры | 271 л |
| Объем морозильной камеры | 165 л |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Режим суперзаморозки | есть |
| Режим суперохлаждения | есть |
| Количество камер | 2 камеры |
| Количество дверей | 2 двери |
| Индикация температуры | есть |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Дисплей | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество полок в морозильной камере | 5 полок |
| Количество регулируемых полок в морозильной камере | 4 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 ящик |
| Количество дверных полок в морозильной камере | 3 полки |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х83.6х63.6 см |
| Вес | 78 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки