| Бесплатная доставка |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 1770x1080x545 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | боковое |
| Общий объем | 412 л |
| Общий полезный объем | 399 л |
| Объем холодильной камеры | 303 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 300 л |
| Объем морозильной камеры | 109 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 99 л |
| Система охлаждения | ColdAirFlow |
| Система размораживания холодильной камеры | капельная |
| Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери | 5 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Суперохлаждение | есть |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Количество полок в морозильной камере | 1 шт |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 11 часов |
| Суперзаморозка | есть |
| Тип управления | электронное, механическое |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Годовое энергопотребление | 339 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Хладагент | R600a |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки