| Бесплатная доставка |
| Установка внутреннего блока | настенная |
|---|---|
| Режим работы | охлаждение + обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2050 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2100 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 582 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 639 |
| Мощность БТУ | 6995 / 7165 |
| Тип подключения | однофазный |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Расход воздуха (куб.м/мин) | 7.5 |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Производительность по осушению (л/ч) | 0.7 |
| Режим увлажнения | нет |
| Хладагент | R410А |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Ионизация | нет |
| Пульт ДУ | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Авторестарт | есть |
| Автоматический режим | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Режим «Сон»/Ночной режим | есть |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) (см) | 47.5х66х24.2 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) (см) | 24.2х75х25 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Цвет | белый |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки