| Бесплатная доставка |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
| Мощность охлаждения | от 5,5 Вт и более |
| Производительность охлаждения | 7,1 кВт |
| Производительность обогрев | 7,3 кВт |
| Площадь до | 72 м² |
| Класс энергоэффективности | А |
| Озонобезопасный фреон | R410A |
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 13,2/48,8 |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1040х327х220 мм |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) | 845х702х363 мм |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 2,192/2,029 кВт |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Электропитание | 220-240 В /50 Гц/ 1 Ф |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 9,53/8,8 А |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 Дб |
| Уровень шума внешнего блока | 59,5 Дб |
| Расход воздуха | 997/792/638 м³ |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ | +18~+43 °С |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ | -7~+24 °С |
| Максимальная длина трасс/ Максимальный перепад высот | 25/10 м |
| Диаметр жидкой магистрали | 9.52 мм |
| Диаметр газовой магистрали | 15.88 мм |
| Дисплей | LED |
| 3D AIRFLOW | есть |
| Авторестарт | есть |
| Защита компрессора | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Компактное исполнение | есть |
| Комфортный сон | есть |
| Объемное кондиционирование | есть |
| Режим самодиагностики | есть |
| Режим турбо | есть |
| Ручное управление | есть |
| Осушение | есть |
| Вентиляция | есть |
| Таймер | 24 часовой |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки