| Бесплатная доставка |
| Тип | напольно-потолочная сплит-система |
|---|---|
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | B |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 33.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 16000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4500 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4700 Вт |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Система против образования льда | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
| Дополнительная информация | подключение к внешним датчикам (открытия дверей, пожарной сигнализации и т.п.) и подмес свежего воздуха — опции |
| нутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (Ш x В x Г) | 158 x 68 x 23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (Ш x В x Г) | 95 x 105 x 34 см |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Вес внешнего блока | 96 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки