| Бесплатная доставка |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Пульт ДУ | есть |
| Хладагент | R410А |
| Компрессор | GMCC |
| Управление | дистанционное |
| Турбо режим | есть |
| Авторестарт | есть |
| Самоочистка | есть |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Авторазморозка | есть |
| Воздушный поток | 600 м³/ч |
| Вес наружного блока | 22.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Режим "Комфортный сон" | есть |
| Допустимая длина трассы | 25 м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Противогрибковая функция | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
| Уровень шума наружного блока | 47 Б |
| Максимальный перепад по высоте | 12 м |
| Уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Функция защиты от утечки фреона | есть |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ) | 649х244х456 мм |
| Производительность при обогреве | 2850 Вт |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) | 788х292х198 мм |
| Номинальная мощность при обогреве | 600 Вт |
| Производительность при охлаждении | 2670 Вт |
| Номинальная мощность при охлаждении | 748 Вт |
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) | I/I |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды при обогреве | -7...+24 °C |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды при охлаждении | +16...+49 °C |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки