Бесплатная доставка |
Тип | морозильная камера |
---|---|
Общий объем | 104 л |
Полезный объем | 86 л |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Потребление энергии за сутки | 0.665 кВт/сутки |
Потребление энергии за год | 243 кВт/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Количество температурных зон | 1 зона |
Индикатор температуры | есть |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15°C до -28°C |
Система замораживания | NoFrost |
Способ размораживания | автоматическое |
Время хранения при отключении питания | 15 ч |
Мощность замораживания в сутки | 12 кг/сутки |
Количество контейнеров в морозильной камере | 4 контейнера |
Система VarioSpace | есть |
Лоток для льда | есть |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | стекло |
Установка | встраиваемая |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | сменное |
Регулируемые по высоте ножки | есть |
Вентиляция | есть |
Габариты (ВхШхГ) | 87.2х55.9х54.6 см |
Габариты ниши (ВхШхГ) | 87.4-89х56-57х55 см |
Вес | 36.7 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех товарах, где имеется кнопка рассрочки
**Взято из технической документации