| Бесплатная доставка |
| Тип установки | отдельностоящий |
|---|---|
| Тип управления | электронное |
| Тип компрессора | стандартный |
| Количесвто камер, шт | 2 |
| Крепление фасадов | жесткое |
| Расположение морозильной камеры | верхняя |
| Габариты(Ш х Г х В),см | 70 х 72,5 х 180 |
| Полезный объем, л | 427 |
| Внутренне освещение | LED |
| Тип ручек | интегрированные |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Система размораживания холодильного отделения | No Frost |
| Полезный объем, л | 326 |
| Количество полок, шт | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество полок на дверце, шт | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Система размораживания морозильного отделения | No Frost |
| Полезный объем, л | 101 |
| Дополнительное отделение | есть |
| Форма для льда | есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T |
| Энергопотребление в год, кв/ч | 355 |
| Мощность замораживания, кг/ч | 5 |
| Уровень шума, дБА | 43 |
| Хранение при отключении питания, ч | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Технология 6th Sense | есть |
| Система вентиляции Full Height Multiflow | есть |
| Ледегенератор Twist Ice | есть |
| Режим Суперзаморозки | есть |
| Индикация включения | есть |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 76 |
| Страна производства | Турция |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки