| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Норма ширины | 60 см |
| Дизайнерский фасад | интегрируется полностью (Vi) |
| Упор двери | справа |
| Модель | монтаж |
| Premium Swiss Quality | да |
| Экологичная модель | да |
| Дверь(и) | 2 |
| SoftClose | да |
| Полезный объем общий | 262.0 литр |
| Общий полезный объем всех отсеков холодильника | 214.0 литр |
| Морозильная камера | отдельная морозилка |
| Общий полезный объем всех отсеков морозилки | 48.0 литр |
| Зона FreshControl | да |
| Светодиодная лампа | 6 |
| Количество стеклянных полок | 4 |
| Короткие полки | да |
| Цифровая индикация | да |
| Раздельное регулирование температуры | да |
| Быстрое охлаждение | да |
| Быстрое замораживание | да |
| HygienePlus | да |
| Боксы для яиц | 12 |
| Емкости для овощей | 1 |
| Емкости для кубиков льда | 1 |
| Оттаивание холодильника | автоматически |
| Оттаивание морозилки | вручную |
| Выдвижной ящик с регулированием влажности | да |
| Шумность | 38.0 дБ |
| Вид подключения | 230 вольт |
| Общая потребляемая мощность | 0,14 киловатт |
| Предохранители | 10 ампер |
| Энергоэффективность | A++ |
| Потребление энергии | 227.0 кВт*ч/год |
| Размеры ниши, высота мм | 1778 |
| Размеры ниши, глубина мм | 550 |
| Размеры прибора, ширина мм | 548 |
| Размеры прибора, высота мм | 1776 |
| Размеры прибора, глубина мм | 545 |
| Вес в порожнем состоянии | 75.0 кг |
| Цвет | белый |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки