| Бесплатная доставка |
| Тип холодильника | Side-by-Side |
|---|---|
| Установка | отдельно стоящая |
| Количество дверей | 4 |
| Цвет | черный глянцевый |
| Общий объем | 262 л |
| Отделение Multizone | есть |
| Управление | электронное Touch Control |
| Дисплей | LCD |
| Объем холодильной камеры | 376 л (459 л с Multizone) |
| Размораживание холодильной камеры | No-frost |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Зона сохранения свежести | есть |
| Полки | 3 регулируемые, 1 фиксированная |
| Материал полок | стекло |
| 4 контейнера с контролем уровня влажности | да |
| 2 контейнера Natural Plus Blu Light | да |
| Акустический сигнал при повышении температуры | есть |
| Внутреннее освещение | есть |
| На дверце | 4 полки, 2 полки с крышкой, лоток для яиц |
| Объем морозильной камеры | 82 л (165 л с Multizone) |
| Размораживание морозильной камеры | No-frost |
| Суперзаморозка | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Количество полок | 2 |
| Ручной льдогенератор | есть |
| Внутренняя подсветка | есть |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Потребление электроэнергии | 364 кВт/год |
| Уровень шума | 43 дБ(А) |
| Климатический класс | SN-T |
| Поддержание температуры при отключении энергии | 15 часов |
| Мощность замораживания | 8 кг/ сутки |
| Напряжение | 220-240 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Размеры (ВхШхГ) | 1820х908х680.5 мм |
| Глубина с учетом ручек | 788 мм |
| Ширина при полностью открытых дверцах | 1634 мм |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки