| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | отдельностоящий |
| Габариты (ВхШхГ) | 2030x600x665 мм |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Защита от отпечатков пальцев | есть |
| Количество камер | 2 камеры |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 363 л |
| Объем холодильной камеры | 260 л |
| Объем морозильной камеры | 103 л |
| Система охлаждения | МultiAirflow |
| Система размораживание | No Frost |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полка для бутылок | 1 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Зона свежести | hyperFresh |
| Количество полок на дверях | 4 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 часов |
| Суперохлаждение | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Экономный режим | есть |
| Режим Отпуск | есть |
| Расположение панели управления | внешнее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дистанционное управление | Home Connect |
| Дисплей | есть |
| Тип внутреннего освещения | светодиодное |
| Блокировка управления | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Сигнал о неисправности | есть |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергоэффективности | В |
| Годовое энергопотребление | 129 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого кабеля | 240 см |
| Вес | 94.7 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки