| Бесплатная доставка |
| Вид холодильника | двухкамерный |
|---|---|
| Внешние габариты в упаковке (Ш)х(В)х(Г) | 735x1780x795 мм |
| Размеры с учетом ручек (Ш)х(В)х(Г) | 700х1670x720 мм |
| Класс энергопотребления | А |
| Энергопотребление | 445 кВт/год |
| Объем общий | 437 л |
| Объем морозильной камеры | 108 л |
| Объем холодилной камеры | 329 л |
| No Frost/циркуляция воздуха | есть |
| Двойная секция приготовления кубиков льда | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| Внутренняя подстветка | есть |
| Гибридная система охлаждения | есть |
| Система Plasmacluster Ion | есть |
| Регулировка температуры | есть |
| Регулируемые по высоте стеклянные полки | есть |
| Зона сохранения свежести | есть |
| Контейнер для фруктов и овощей | есть |
| Внутренняя подстветка | есть |
| Дверные отсеки | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Дверные ручки | вертикальная цилиндрическая ручка из нержавеющей стали |
| Климатический класс | T |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Мощность замораживания | 6,5 кг/сут |
| Хранение при отключении питания | 13 ч |
| ЖК-дисплей | цифровой |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Вес нетто | 74 кг |
| Вес общий | 83 кг |
| Цвет | серебристый |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки