| Бесплатная доставка |
| Тип | двухкамерный холодильник |
|---|---|
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Энергопотребление в год | 250 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Размораживание | No Frost |
| Инверторный компрессор | есть |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Хладагент | R600a |
| Общий полезный объем | 348 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 268 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 80 л |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Открытие дверцы | направо |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Тип управления | поворотный механизм |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатические классы | N, SN, ST, T |
| Габариты (ВхШхГ) | 1715х600х709 мм |
| Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
| Количество полок на дверях | 5 полок |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество полок в морозильной камере | 1 полка |
| Вес | 53 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки