| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 177.2х54.1х54.8 см |
| Габариты встраивания (ВхШхГ) | 177.5х56х55 см |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 камеры |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объём | 270 л |
| Объем холодильной камеры | 200 л |
| Объем морозильной камеры | 70 л |
| Система охлаждения в холодильной камере | динамическая |
| Система охлаждения в морозильной камере | LowFrost |
| Система размораживания холодильной камеры | капельная |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
| Количество изменяемых по высоте полок в холодильной камере | 4 шт |
| Количество полок на двери | 3 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| Зона свежести | FreshSafe |
| Регулировка уровня влажности | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Ящик Big Box | есть |
| Ванночка для льда | есть |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Объем замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Время хранения в случае отключения | 26 ч |
| Тип управления | электронное |
| Освещение в холодильной камере | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Сигнализация открытой дверцы | акустическая |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Мощность подключения | 90 Вт |
| Годовое энергопотребление | 216 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Длина кабеля | 2.3 м |
| Вес | 53.4 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки