Бесплатная доставка |
Тип | двухкамерный |
---|---|
Цвет | черный |
Габариты (ВхШхГ) | 200.4х59.5х59 см |
Вес | 64 кг |
Расположение морозильного отделения | снизу |
Материал дверцы | крашеный металл |
Открывание дверцы | влево/вправо |
Количество дверей | 2 |
Количество колесиков | 2 |
Количество регулируемых ножек | 2 |
Дисплей | цифровой |
Тип управления | электронное |
Расположение управления | на двери |
Сигнализация об открытой дверце | звуковая |
Установка температуры в морозильном отделении | есть |
Размораживание холодильного отделения | NoFrost Plus |
Размораживание морозильного отделения | NoFrost Plus |
Включатель «Быстрое замораживание» | есть |
Режим «Эко» | есть |
Полка для бутылок в холодильном отделении | металлическая |
Освещение холодильного отделения | светодиодное |
Количество переставляемых полок в холодильном отделении | 2 |
Количество стеклянных полок в холодильном отделении | 4 |
Количество дверных полок | 3 |
Количество вкладышей для яиц | 2х12 яиц |
Зона свежести в холодильном отделении | конвертируемый контейнер FreshZone |
Емкость для льда | есть |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
Уровень шума | 39 дБ |
Количество компрессоров | 1 |
Количество независимых систем охлаждения | 1 |
Напряжение | 220-240 B |
Общий объем | 358 |
Общий объем морозильной камеры | 111 |
Общий объем холодильной камеры | 247 |
Общий полезный объем | 324 |
Полезный объем морозильной камеры | 86 |
Полезный объем холодильной камеры | 238 |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех товарах, где имеется кнопка рассрочки
**Взято из технической документации