| Бесплатная доставка |
| Кол-во компрессоров | 1 |
|---|---|
| Кол-во камер | 2 |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Тип управления | Электронное |
| Кол-во дверей | 2 |
| Общий объем, л | 338 |
| Зона свежести | Есть |
| Объем холод. камеры | 253 л |
| Размораж. холод. камеры | No frost |
| Расположение камер | Морозильник снизу |
| Объем мороз. камеры | 85 л |
| Размораж. мороз. камеры | No frost |
| Суперзаморозка | Есть |
| Вес | 69.5 кг |
| Размеры (ВхШхГ) | 200x60x64 |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 64 |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Мощность замораживания | 5 кг/cутки |
| Потребляемая энергия | 311 квтч/год |
| Уровень шума | 42 дб |
| Климатический класс | St, sn, t, n |
| Индикация температуры | Есть |
| Сигнализация изменения температуры | Световая |
| Артикул | 15051 |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки