| Бесплатная доставка |
| Полезный объем | 211 л |
|---|---|
| Возможность гибкого изменения пространства для хранения | благодаря съёмным ящикам и полкам из закалённого стекла |
| Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее | да |
| Управление | сенсорное |
| Динамическое распределение холодного воздуха | да |
| Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей | да |
| Система оповещения | в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора |
| Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания. | да |
| Регулировка температуры в диапазоне | от -16 °C до -24 °C |
| 4 звезды по системе обозначения заморозки | да |
| Объем замораживания | 20 кг/24 h |
| Время хранения в случае отключения | 22 ч |
| Морозильных ящиков | 5, 2 из них увеличенного размера |
| Полки из закалённого стекла, расположенные между ящиками, полностью выдвижные | 4 |
| Полки из ударопрочного стекла с прозрачным фронтом | 2 |
| Все полки и боксы морозильного отделения | съёмные |
| Потребление электроэнергии | 243 кВт/ч/год |
| Уровень шума | 38 ДБ (re 1 pW) |
| Мощность подключения | 0,12 kW |
| Кабель для подключения длиной | 2,3 m с вилкой |
| Страна производства | Германия |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки