Бесплатная доставка |
Тип | холодильник |
---|---|
Тип установки | встраиваемый |
Габариты (ВхШхГ) | 1935x558x548 мм |
Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1940х560х550 мм |
Цвет | белый |
Количество камер | 2 шт |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем | 290 л |
Объем холодильной камеры | 215 л |
Объем морозильной камеры | 75 л |
Технология Eco Airflow | есть |
Система размораживания | No Frost |
Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
Полка для бутылок | есть |
Количество полок на двери | 4 шт |
Лоток для яиц | есть |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
Зона свежести | VitaFresh |
Суперохлаждение | есть |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Лоток для льда | есть |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 11 часов |
Суперзаморозка | есть |
Расположение панели управления | внутреннее |
Тип управления | сенсорное |
Дисплей | есть |
Тип освещения | светодиодное |
Тип двери | перевешиваемая |
Индикация открытой двери | есть |
Индикация температуры | есть |
Уровень шума | 34 дБ |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергоэффективности | D |
Годовое энергопотребление | 184 кВт/год |
Напряжение | 220-240 В |
Хладагент | R600a |
Вес | 60.8 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки
**Взято из технической документации