Бесплатная доставка |
Тип | холодильник |
---|---|
Тип установки | встраиваемый |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 камеры |
Общий полезный объем | 260 л |
Полезный объем холодильной камеры | 184 л |
Полезный объем морозильной камеры | 76 л |
Цвет | белый |
Тип управления | электронное |
Элементы управления | сенсорные |
Дисплей | есть |
Система размораживания | No Frost |
Система MultiAirflow | есть |
Функция суперохлаждения | есть |
Общее количество полок в холодильной камере | 4 полки |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 полки |
Количество фиксированных полок в холодильной камере | 1 полка |
Выдвижной контейнер MultiBox | есть |
Количество полок на дверце | 3 полки |
Количество подставок для яиц | 3 подставки |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
Мощность замораживания | 4 кг/ 24 ч |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
Функция суперзамораживание | SuperFreezing |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
Класс энергопотребления | E |
Количество компрессоров | 1 компрессор |
Количество контуров охлаждения | 2 контура |
Годовой расход эл.энергии | 234 кВтч |
Напряжение | 220-240 В |
Уровень шума | 35 дБ |
Индикация открытой двери | звуковая |
Сигнализация об ошибке | звуковая |
Габариты (ВхШхГ) | 177.2х54.1х54.8 |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ) | 177.2х56х55 см |
Вес | 51.2 кг |
Дверной упор | справа |
Возможность перенавешивания двери | есть |
Длина сетевого кабеля | 1.6 м |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки
**Взято из технической документации