| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Цвет | бежевый |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 310 л |
| Объем холодильной камеры | 210 л |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество камер | 2 камеры |
| Освещение | LED |
| Управление | механическое |
| Система Full No Frost | есть |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C | 0.97 кВт/сутки |
| Климатический класс | N, ST |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Максимальный уровень шума | 43 дБ |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | от 0 до 8 °C |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
| Мощность замораживания | 3 кг/сутки |
| Режим "Быстрая заморозка" | есть |
| Система Air Flow | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 ящика |
| Материал полок | стекло / пластик |
| Габариты (ВхШхГ) | 175х60х62.5 см |
| Вес | 63 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки