| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 1776х540х550 мм |
| Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1778-1781х560х560 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий полезный объем | 270 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 195 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
| Система размораживания холодильной камеры | капельная |
| Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
| Количество полок на двери | 3 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| Система размораживания морозильной камеры | ручная |
| Количество полок в морозильной камере | 1 шт |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Мощность замораживания | 3,5 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 11 часов |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Индикация открытой двери | есть |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Климатический класс | ST |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Годовое энергопотребление | 294 кВт/год |
| Энергопотребление | 0.805 кВт/сутки |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 51 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки