| Бесплатная доставка |
| Тип | двухкамерный холодильник |
|---|---|
| Общий объем | 87 л |
| Общий полезный объем | 85 л |
| Объем холодильной камеры | 60 л |
| Объем морозильной камеры | 25 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A |
| Температура в холодильной камере | 2°С...+8°С |
| Количество полок | 1 полка |
| Тип полок | закаленное стекло |
| Ящик для овощей | 1 ящик |
| Освещение | лампа накаливания |
| Система оттаивания в холодильной камере | капельная |
| Система оттаивания в морозильной камере | ручная |
| Количество полок на дверце | 2 полки |
| Температура в морозильной камере | не выше -18°С |
| Производительность замораживания | 2 кг/сут |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Ручки | интегрированные горизонтальные |
| Цвет | белый |
| Максимальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Количество дверей | 2 двери |
| Автономное сохранение холода | 7 ч |
| Климатический класс | N. ST |
| Энергопотребление | 219 кВт*ч/год |
| Хладагент | R600a |
| Лоток для льда | есть |
| Вес | 24 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки