| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | отдельностоящий |
| Габариты (ВхШхГ) | 2000х600х592 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 353 л |
| Общий полезный объем | 331 л |
| Объем холодильной камеры | 243 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 235 л |
| Объем морозильной камеры | 110 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 96 л |
| Система охлаждения | MultiFlow |
| Система размораживания | NoFrost |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери | 4 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Зона свежести | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 17 часов |
| Режим FastFreeze | есть |
| ECO режим | есть |
| Расположение панели управления | внешнее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Климатический класс | SN,N,ST,T |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Мощность подключения | 77 Вт |
| Потребление электроэнергии | 0.68 кВт/сутки |
| Годовое потребление электроэнергии | 248 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Вес | 63 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки