| Бесплатная доставка |
| Тип | холодильник |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый |
| Габариты (ВхШхГ) | 1895х540x549 мм |
| Габариты встраивания (ВхШхГ) | 1894х560x550 мм |
| Цвет | белый |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий объем | 269 л |
| Объем холодильной камеры | 207 л |
| Объем морозильной камеры | 62 л |
| Система охлаждения | MultiAirFlow |
| Система размораживания | NoFrost |
| Количество полок в холодильной камере | 4 шт |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери | 6 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Лоток для льда | есть |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Расположение панели управления | внутреннее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Класс энергопотребления | Е |
| Мощность подключения | 120 Вт |
| Годовое потребление электроэнергии | 215 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого шнура | 240 см |
| Хладагент | R600a |
| Вес | 66 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки