| Бесплатная доставка |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Компрессор | инвертор |
| Площадь | 20 м² |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,05 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,05 кВт |
| Потребление при охлаждении | 638 Вт |
| Потребление при обогреве | 565 Вт |
| Диапазон температур на охлаждение | от -15°C до +24°C |
| Диапазон температур на обогрев | от -5°C до +43°C |
| Хладагент | R410A |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим осушения | есть |
| Предварительный фильтр | есть |
| Ионизатор воздуха | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Самоочистка | есть |
| Авторестарт | есть |
| Авто режим | есть |
| Ночной режим | есть |
| Турборежим | есть |
| Дисплей | есть |
| Таймер | есть |
| Пульт Д/У | есть |
| Цвет | белый |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 445x618x240 мм |
| Вес внешнего блока | 19.5 кг |
| Уровень шума внутреннего блока | 25 дБ |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 262x750x195 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Максимальная длина трассы | 10 м |
| Максимальный перепад высот | 5 м |
| Диаметр труб (Жидкость) | 1/4" |
| Диаметр труб (Газ) | 3/8" |
| Расход воздуха | 450 м³/час |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки