| Бесплатная доставка |
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 250х698х185 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
| Расход воздуха внутреннего блока | 550 м³/ч |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 450х710х293 мм |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Расход воздуха | 520 м³/ч |
| Мощность охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность обогрева | 2852 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.781 кВт |
| Диапазон t на охлаждение | от -15 до +43 °С |
| Диапазон t на обогрев | от -15 до +24 °С |
| Тип хладагента | R32 |
| «Плавный» пуск | есть |
| Длина фреоновой трассы | 15 м |
| Перепад между блоками по высоте | 10 м |
| Самоочистка внутреннего блока | есть |
| Авторестарт | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Дисплей | есть |
| Ночной режим | есть |
| Предварительный фильтр | есть |
| Компрессор | инверторный |
| Уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
| Диаметр газовой трассы | 3/8'' |
| Диаметр жидкостной трассы | 1/4'' |
| Пульт ДУ | есть |
| «Теплый» пуск | есть |
| Разморозка наружного блока | есть |
| Таймер | есть |
| Режим «Турбо» | есть |
| Функция I Feel | есть |
| Напряжение | 220 В |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки