| Бесплатная доставка |
| Тип инструмента | аккумуляторный бесщеточный перфоратор |
|---|---|
| Питание | li-ion аккумулятор |
| Max частота вращения шпинделя | 1100 об/мин |
| Выходная мощность | 400 Вт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Акустическая мощность | 97 дБ |
| Звуковое давление | 86 дБ |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Материал обработки | дерево/металл |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 26 мм |
| Max диаметр сверления (бетон) | 24 мм |
| Max диаметр сверления (проходной бур) | 24 мм |
| Мах частота ударов | 4600 уд/мин |
| Мах энергия удара | 2.10 Дж |
| Реверс | есть |
| Наличие подсветки | есть |
| Тип аккумулятора | XR Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5 А·ч |
Информационные сведения о продукции несут справочный характер и не является публичной
офертой.Характеристики, набор поставки и в том числе внешний вид товара могут отличаться от указанных или быть
изменены производителем без предварительного уведомления. Если вы заметили не правильную,ошибочную или
некорректную информацию в описании товара, пожалуйста сообщите нам на почту service.chepochem@mail.ru
*Рассрочка доступна только на тех
товарах, где имеется кнопка рассрочки